项目 | 单位 | 参数 | ||
整机性能 | 理论排量 | 高压 | m³/h | 40 |
低压 | 16 | |||
理论输送压力 | 高压 | Mpa | 8 | |
低压 | 3 | |||
泵送次数 | 高压 | 次/min | 12 | |
低压 | 21 | |||
理论输送距离 | 垂直 | m | 120 | |
水平 | m | 300 | ||
分配阀形式 | S管阀 | |||
输送缸规格 | mm | Φ200×1200 | ||
主油缸规格 | mm | Φ125/Φ80×1200 | ||
油箱容积 | L | 300 | ||
料斗容积 | L | 600 | ||
上料高度 | mm | 1200 | ||
出料口直径 | mm | Φ150 | ||
输送管内径 | mm | Φ125 | ||
动力系统 | 柴油机型号 | 1004-4雷沃动力 | ||
柴油机功率 | kw | 56 | ||
额定转速 | r/min | 2200 | ||
怠速 | r/min | 800 | ||
电瓶电压 | V | 24V(2个12V、110Ah电瓶) | ||
燃油箱容积 | L | 60 | ||
液压系统 | 液压油路形式 | 开式油路 | ||
泵送系统最高油压 | MPa | 25 | ||
搅拌系统最高油压 | MPa | 14 | ||
最高搅拌转速 | r/min | 24 | ||
其它参数 | 混凝土坍落度范围 | mm | 80~200 | |
允许最大骨料粒径 | mm | 卵石40,碎石30 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5270×1860×1980 | ||
主机质量 | Kg | 3800 | ||
拖行速度 | Km/h | ≤8 |
国内销售热线:400-6362-101
国际销售热线:0532-89651307
手机1:15853235799
手机2:13706480666
手机3:13730927018
传真:0532-89651313
邮箱:coneleoffice@163.com
地址:青岛市城阳区玉皇岭工业园