1、泵送机构采用φ160砼缸,1.2m行程,主油缸缸径φ100 。(30型台车)
2、泵送液压系统采用55KW四极电动机130ml/r可调排量主泵+ 45ml/r变量泵 (力士乐系列)
400-6362-101
型号Model | QHP25 | QHP30 | ||
项目 | 单位 | |||
整机参数 | 臂架结构形式 | 大臂小臂俯仰,小臂伸缩, | 大臂小臂俯仰,小臂伸缩,飞臂水平摆动 | |
喷射高度 | m | 16 | 16 | |
喷射宽度 | m | 26.8 | 26.8 | |
大臂俯仰角 | ° | 0-60° | 0-60° | |
小臂俯仰角 | ° | +15°-35° | +15°-35° | |
臂架回转角度 | ° | ±300° | ±300° | |
飞臂水平摆角 | ° | -- | ±45° | |
喷头轴向旋转角 | ° | 360° | 360° | |
喷头垂直轴向摆角 | ° | 240° | 240° | |
喷头摆动角度 | ° | ±4° | ±4° | |
前支腿跨距 | m | 2.3~3.7 | 2.3~3.7 | |
后支腿跨距 | m | 2.6 | 2.6 | |
前后支腿跨距 | m | 5.1 | 5.1 | |
系统参数 | 主驱动方式 | 电动机 | 电动机 | |
辅助驱动方式 | 柴油发动机 | 柴油发动机 | ||
电动机额定功率 | kw | 55 | 55 | |
工作电压 | v | 380 | 380 | |
混凝土排量 | m³/h | 25 | 30 | |
泵送出口压力 | Mpa | 8 | 10 | |
混凝土缸内径 | mm | Φ160 | Φ160 | |
输送缸行程 | mm | 1000 | 1200 | |
泵送油缸:缸径x杆径x行程 | mm | Φ90xΦ70x1000 | Φ100xΦ80x1200 | |
出料口直径 | mm | φ125 | φ125 | |
输送管径 | mm | φ80 | φ80 | |
喷嘴嘴口直径 | mm | Φ50 | Φ50 | |
空压机参数(选配) | 12 m³/min | 12 m³/min | ||
0.8Mpa | 0.8Mpa | |||
底盘参数 | 底盘型号 | CDW1160HA1R5 | CDW1160HA1R5 | |
轴距 | mm | 5000 | 5000 | |
发动机型号 | YC4EG185-50 | YC4EG185-50 | ||
发动机最大功率 | kW | 136(185马力) | 136(185马力) | |
变速箱档位 | 8挡(带高低速) | 8挡(带高低速) | ||
最高车速 | km/h | 80 | 80 | |
爬坡能力 | % | 30 | 30 | |
燃油箱容积 | L | 200 | 200 | |
尾气排放标准 | 国V | 国V | ||
整车外形尺寸(长×宽×高) Overall dimensions | mm | 9200x2460x3670 | 9200x2460x3670 |
国内销售热线:400-6362-101
国际销售热线:0532-89651307
手机1:15853235799
手机2:13706480666
手机3:13730927018
传真:0532-89651313
邮箱:coneleoffice@163.com
地址:青岛市城阳区玉皇岭工业园